Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.07.2026р. по 31.10.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 578 822 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 820 165 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 1 994 961 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 524 349 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 956 992 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 1 972 392 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 154 055 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 559 540 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 706 466 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 277 104 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 593 873 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 580 200 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 798 974 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 790 274 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 009 351 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 180 461 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 713 484 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 146 128 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 161 578 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 216i | 1499 | 122 | 206 | 10,3 | 6,5 | 1 727 616 | |
| 218i | 1499 | 136 | 214 | 9.0 | 6,5 | 1 922 356 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,1 | 6,2 | 2 041 614 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 231 254 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 348 896 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 443 363 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 478 504 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 1 994 052 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 063 880 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 280 936 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G20) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 223 | 8.6 | 6,7 | 2 287 399 | |
| 320i | 1998 | 184 | 235 | 7,4 | 6,8 | 2 351 673 | |
| 320i xDrive | 1998 | 184 | 230 | 7,7 | 7,1 | 2 285 177 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 7,5 | 2 948 263 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3/7,7*** | 3 118 818 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 230 | 5,9 | 3,2/8,1*** | 3 277 003 | |
| 318d | 1995 | 150 | 218 | 8,3 | 5,5 | 2 495 822 | |
| 320d | 1995 | 190 | 235 | 6,9 | 5,5 | 2 671 123 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 228 | 7,2 | 5,5 | 2 576 000 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,0 | 6,1 | 3 001 328 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,4 | 3 557 374 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 900 206 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 138 923 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 467 108 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 157 286 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 215 956 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 023 695 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 207 024 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 365 058 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 347 331 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 506 778 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 650 422 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 075 699 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 631 645 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 549 255 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 183 541 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 485 370 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 634 265 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 265 794 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 744 283 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 115 586 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 4 956 452 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 290 696 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 523 455 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 574 485 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 021 322 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 656 839 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 744 889 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 926 249 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 527 585 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 753 941 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 487 541 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 786 644 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 933 116 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 731 211 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 829 712 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 2 978 304 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 308 256 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 471 536 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 532 028 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 674 814 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 693 747 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 663 701 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 804 366 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 017 939 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 156 503 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 552 623 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 621 345 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 764 130 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 783 064 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 744 889 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 885 604 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 099 127 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 208 508 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 867 948 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 798 959 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 857 073 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 497 235 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 2 975 224 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 581 200 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 733 579 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 012 228 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 1 979 107 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 087 105 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 483 300 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 905 695 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 2 967 701 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 057 972 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 060 396 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 168 293 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 581 200 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 726 510 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 933 070 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 636 391 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 036 267 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 294 523 | |
| BMW X5 (G05) SAV-до 31.07.2026 | |||||||
| X5 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,9 - 9,3 | 4 423 883 | |
| X5 xDrive30d | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 8,2 - 7,8 | 4 230 709 | |
| BMW X5 (G65) SAV - з 01.08.2026 | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 770 093 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 605 496 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 865 065 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 546 579 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 672 143 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 054 352 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 727 343 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 058 997 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 309 634 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 302 359 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 205 781 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 237 201 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 09.10.2026 згідно встановленого Продавцем на 09.10.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 50.49 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||