Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 577 471
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 818 934
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 1 993 646
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 522 387
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 955 765
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 1 971 122
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 152 744
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 557 760
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 704 521
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 274 624
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 592 159
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 576 693
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 691 301
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 789 091
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 007 928
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 178 851
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 711 278
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 144 656
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 160 064
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 726 485
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 921 007
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 040 177
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 229 683
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 347 164
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 441 661
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 473 706
218d 1995 150 220 8,8 5,2 1 992 776
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 062 496
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 279 337
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 285 941
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 350 235
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 283 586
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 597 022
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 508 156
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 945 933
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 116 498
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 274 420
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 494 284
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 669 354
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 574 089
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 2 999 017
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 554 429
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 896 221
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 134 715
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 462 536
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 155 816
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 214 377
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 438 896
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 582 331
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 021 234
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 204 596
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 362 466
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 345 679
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 504 931
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 648 417
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 073 294
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 628 654
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 544 594
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 181 974
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 483 534
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 632 190
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 263 107
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 742 248
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 113 120
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 952 428
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 286 289
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 518 794
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 572 502
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 874 063
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 018 879
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 653 737
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 742 811
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 924 024
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 524 687
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 748 995
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 485 684
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 784 429
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 930 730
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 727 963
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 827 480
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 2 975 931
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 305 645
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 469 815
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 529 346
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 672 012
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 690 953
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 661 829
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 802 345
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 015 705
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 149 144
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 552 845
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 618 570
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 761 185
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 780 177
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 742 914
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 883 482
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 096 790
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 202 740
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 193 533
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 385 905
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 434 788
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 800 230
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 569 073
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 157 399
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 397 941
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 797 844
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 855 791
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 495 359
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 2 972 808
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 579 413
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 731 601
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 010 897
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 1 977 879
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 085 737
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 481 435
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 904 422
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 2 965 283
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 056 558
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 059 015
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 166 822
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 579 720
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 724 844
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 930 163
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 633 722
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 034 338
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 292 387
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 420 717
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 374 848
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 906 510
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 227 782
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 579 457
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 536 243
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 861 412
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 542 392
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 668 784
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 050 610
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 721 551
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 055 320
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 304 765
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 298 523
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 200 539
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 228 888

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 17.07.2026 згідно встановленого Продавцем на 17.07.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.19 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.