Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.
Дійсний для автомобілів виробництва з 01.11.2026р. по 31.12.2026р.
| Модель | Об’єм двигуна, см.куб. | Потужність, к.с. | Макс. швидкість, км/год. | Прискорення 0-100 км/год., с | Витрата палива*, л/100 км | Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн. | |
| BMW 1 Cерії Hatch (F70) | |||||||
| 116 | 1499 | 122 | 210 | 9,8 | 6,5 - 6,3 | 1 603 838 | |
| 120 | 1499 | 156/170* | 226 | 7,8 | 5,9 - 5,8 | 1 849 005 | |
| 123 xDrive | 1998 | 204/218* | 246 | 6,3 | 6,6-6,3 | 2 026 570 | |
| M135 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 564 346 | |
| 118d | 1995 | 150 | 222 | 8,3 | 5,2-5,0 | 1 988 000 | |
| 120d | 1995 | 150/163* | 222 | 7,9 | 4,8 | 2 003 644 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G42) | |||||||
| 218i | 1998 | 156 | 224 | 8,7 | 7 | 2 188 185 | |
| 220i | 1998 | 184 | 236 | 7,5 | 6,9 | 2 600 095 | |
| 230i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,1 | 2 749 349 | |
| M240i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,3 | 8 | 3 329 029 | |
| 220d | 1995 | 190 | 237 | 6,9 | 5,3 | 2 634 972 | |
| BMW 2 Серії Coupé (G87) | |||||||
| M2 | 2993 | 480 | 250 | 4,2/4,0 | 10,5 - 9,8 | 4 652 772 | |
| M2 М xDrive | 2993 | 480 | 250 | 3,7 | 10,4-10,3 | 4 875 012 | |
| BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74) | |||||||
| 216 | 1499 | 122 | 214 | 9,9 | 6,4 | 1 818 641 | |
| 220 | 1499 | 156/170* | 230 | 7,9 | 5,8 | 2 041 188 | |
| 223 xDrive | 1998 | 204/218* | 250 | 6,4 | 6,1 - 6,1 | 2 215 010 | |
| M235 xDrive | 1998 | 300 | 250 | 4,9 | 8,2 | 2 756 478 | |
| 218d | 1995 | 150 | 226 | 8,4 | 5,0 | 2 180 133 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 226 | 8,0 | 4,6 | 2 195 827 | |
| BMW 2 Серії Active Tourer (U06) | |||||||
| 218i | 1499 | 131 | 208 | 9.0 | 6,1 | 1 975 896 | |
| 220i | 1499 | 156/170* | 221 | 8,2 | 6,1 | 2 097 043 | |
| 223i | 1998 | 204/218* | 241 | 7,0 | 6,6 - 6,0 | 2 266 608 | |
| 223i xDrive | 1998 | 204/218* | 238 | 6,9 | 7,1 - 6,6 | 2 386 113 | |
| 225e xDrive | 1499 | 136/245* | 195 | 6,7 | 2,9-6,2*** | 2 482 077 | |
| 230e xDrive | 1499 | 150/326* | 205 | 5,5 | 2,9/6,2*** | 2 517 775 | |
| 218d | 1995 | 150 | 220 | 8,8 | 5,2 | 2 048 728 | |
| 220d | 1995 | 150/163* | 220 | 8,3 | 4,9 | 2 119 662 | |
| 223d xDrive | 1995 | 197/211* | 233 | 7,3 | 4,9 | 2 317 077 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G50) | |||||||
| 318 | 1998 | 156 | 215 | 9,5 | 7,5 | 2 274 558 | |
| 320 | 1998 | 211 | 240 | 7,4 | 7,5 | 2 333 951 | |
| M350 xDrive | 2998 | 426/443* | 250 | 4,1 | 8,2 | 3 401 194 | |
| BMW 3 Серії Sedan (G80) | |||||||
| M3 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,1 - 10,0 | 4 977 848 | |
| M3 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10 | 5 220 347 | |
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 | 5 553 732 | |
| BMW 3 Серії Touring (G21) | |||||||
| 318i | 1998 | 156 | 218 | 8,8 | 7 | 2 191 468 | |
| 320i | 1998 | 184 | 230 | 7,6 | 7,1 | 2 251 067 | |
| M340i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,5 | 7,8 | 3 071 604 | |
| 330e | 1998 | 184/292* | 230 | 6,0 | 2,8-7,5*** | 3 257 838 | |
| 330e xDrive | 1998 | 184/292* | 225 | 6,0 | 3,1/8*** | 3 418 376 | |
| 318d | 1995 | 150 | 213 | 8,8 | 5,6 | 2 384 523 | |
| 320d | 1995 | 190 | 229 | 7,2 | 5,7 | 2 546 497 | |
| 320d xDrive | 1995 | 190 | 225 | 7,5 | 6,0 | 2 692 417 | |
| 330d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,2 | 6,4 | 3 124 433 | |
| M340d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,7 | 6,6 | 3 689 187 | |
| BMW 3 Серії Touring (G81) | |||||||
| M3 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,6 | 10,7 | 5 637 181 | |
| BMW 4 Серії Coupé (G22) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 240 | 7,5 | 6,6 | 2 218 139 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 5,9 | 7,4 - 6,6 | 2 524 750 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 5,7 | 7,2 | 2 676 004 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,4 | 7,7 | 3 317 540 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,1 | 6 | 2 787 765 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 4,6 | 6,5 | 3 164 952 | |
| BMW 4 Серії Coupe (G82) | |||||||
| M4 | 2993 | 480 | 250 | 4,2 | 10,4-10,3 | 5 034 985 | |
| M4 Competition | 2993 | 510 | 250 | 3,9 | 10,0-9,9 | 5 374 525 | |
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,5 | 10,3 - 10,2 | 5 610 972 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G23) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 236 | 8,2 | 6,9 | 2 615 277 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,3 | 7,5 | 3 069 194 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,8 | 7,7 | 3 714 781 | |
| 420d | 1995 | 190 | 236 | 7,6 | 5,7 | 2 788 381 | |
| 430d | 2993 | 286 | 250 | 5,8 | 6,1 | 2 972 615 | |
| M440d xDrive | 2993 | 340 | 250 | 5,0 | 6,8 | 3 583 478 | |
| BMW 4 Серії Convertible (G83) | |||||||
| M4 Competition M xDrive | 2993 | 530 | 250 | 3,7 | 10,5 | 5 845 111 | |
| BMW 4 Серії Gran Coupé (G26) | |||||||
| 420i | 1998 | 184 | 235 | 7,9 | 7,3 | 2 526 956 | |
| 430i | 1998 | 245 | 250 | 6,2 | 7,6 - 6,8 | 2 830 798 | |
| 430i xDrive | 1998 | 245 | 250 | 6,1 | 7,8 | 2 979 590 | |
| M440i xDrive | 2998 | 381/392* | 250 | 4,6 | 7,9 | 3 790 331 | |
| 420d | 1995 | 190 | 235 | 7,3 | 5,6 | 2 874 548 | |
| 420d xDrive | 2993 | 190 | 233 | 7,6 | 6 | 3 025 495 | |
| 430d xDrive | 2993 | 286 | 250 | 5,3 | 6,3 | 3 360 675 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G60) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 230 | 7,5 | 6,3 | 2 510 697 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 230 | 6,3 | 2,6/7,1*** | 3 587 992 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 225 | 6,3 | 3/7,8*** | 3 733 040 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,3 | 3,3/8,2*** | 3 752 274 | |
| 520d | 1995 | 197 | 233 | 7,3 | 5,5 | 2 705 907 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 228 | 7,3 | 5,9 | 2 848 800 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,2 | 6,2 | 3 065 757 | |
| BMW 5 Серії Sedan (G90) | |||||||
| M5 | 4395 | 544/727* | 250/305 | 3,5 | 5,2/10,7*** | 7 269 896 | |
| BMW 5 Серії Touring (G61) | |||||||
| 520i | 1998 | 190/208* | 222 | 7,8 | 6,7-6,6 | 2 593 069 | |
| 530e | 1998 | 190/299* | 220 | 6,4 | 2,8/7,5*** | 3 678 724 | |
| 530e xDrive | 1998 | 190/299* | 218 | 6,4 | 3,2/7,9*** | 3 823 772 | |
| 550e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,4 | 3,4/8,4*** | 3 843 006 | |
| 520d | 1995 | 197 | 220 | 7,5 | 5,8 | 2 788 381 | |
| 520d xDrive | 1995 | 197 | 218 | 7,5 | 6,1 | 2 931 326 | |
| 540d xDrive | 2993 | 286/303* | 250 | 5,4 | 6,5 | 3 148 231 | |
| BMW 5 Серії Touring (G99) | |||||||
| M5 Touring | 4395 | 577/727* | 250/305 | 3,6 | 5,5/11*** | 7 322 725 | |
| BMW 7 Серії Sedan (G70) | |||||||
| 740 xDrive | 2993 | 400 | 250 | 5,1 | 8,4 | 5 960 924 | |
| 740d xDrive | 2993 | 286/313* | 250 | 5,7 | 7 | 5 760 277 | |
| 750e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,6 | 5,5/8,9*** | 6 819 826 | |
| M760e xDrive | 2998 | 426/612* | 250 | 4,1 | 6,7/10*** | 8 479 365 | |
| BMW X1 (U11) SAV | |||||||
| X1 sDrive18i | 1499 | 136 | 208 | 9,2 | 6,8 | 1 827 463 | |
| X1 sDrive20i | 1499 | 156/170* | 216 | 8,3 | 6,1 | 1 886 497 | |
| X1 xDrive23i | 1998 | 204/218* | 233 | 7,1 | 6,7 | 2 536 803 | |
| X1 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 7,9 | 3 022 366 | |
| X1 xDrive25e | 1499 | 136/245* | 190 | 6,8 | 2,8/6,5*** | 2 622 099 | |
| X1 xDrive30e | 1499 | 150/326* | 205 | 5,6 | 2,8/6,5*** | 2 776 892 | |
| X1 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,3 | 2 044 112 | |
| X1 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,8 | 2 010 465 | |
| X1 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,6 | 5,1 | 2 120 175 | |
| X1 xDrive23d | 1995 | 197/211* | 225 | 7,4 | 5,1-5,0 | 2 522 647 | |
| BMW X2 (U10) SAC | |||||||
| X2 sDrive20i | 1499 | 150/170* | 213 | 8,3 | 6,2 | 1 935 890 | |
| X2 M35i xDrive | 1998 | 300 | 250 | 5,4 | 8,2 | 3 014 724 | |
| X2 sDrive18d | 1995 | 150 | 210 | 8,9 | 5,5 | 2 090 580 | |
| X2 sDrive20d | 1995 | 150/163* | 210 | 8,5 | 4,9 | 2 093 042 | |
| X2 xDrive20d | 1995 | 150/163* | 207 | 8,6 | 5,2 | 2 202 649 | |
| BMW X3 (G45) SAV | |||||||
| X3 20 | 1998 | 190 | 218 | 8,4 | 7,8 | 2 622 099 | |
| X3 20 xDrive | 1998 | 190/208* | 215 | 7,8 | 7,6 | 2 769 711 | |
| X3 M50 xDrive | 2998 | 381/398* | 250 | 4,6 | 8,3 | 3 995 388 | |
| X3 30e xDrive | 1998 | 190/299* | 215 | 6,2 | 3,3/8,2*** | 3 694 008 | |
| X3 20d xDrive | 1995 | 197 | 215 | 7,7 | 6,5 | 3 084 375 | |
| X3 40d xDrive | 2993 | 286/303* | 245 | 5,4 | 6,7 | 3 346 724 | |
| BMW X5 (G65) SAV | |||||||
| X5 40 xDrive | 2998 | 400 | 250 | 5,3 | 9,1 | 4 845 674 | |
| X5 40d xDrive | 2993 | 286/313* | 230 | 6,1 | 7,3 | 4 678 469 | |
| X5 50e xDrive | 2998 | 313/489* | 250 | 4,8 | 5,8-5,5/9,7*** | 5 200 909 | |
| X5 M60e xDrive | 2993 | 426/612* | 250 | 4,2 | 6,2/10,9*** | 6 439 460 | |
| BMW X6 (G06) SAC | |||||||
| X6 xDrive40i M Sport | 2998 | 381 | 250 | 5,4 | 9,6 - 8,9 | 4 942 151 | |
| X6 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,3 | 12,4 | 5 634 463 | |
| X6 xDrive30d M Sport | 2993 | 286/298* | 233 | 6,1 | 7,9 - 7,5 | 4 746 171 | |
| X6 xDrive40d M Sport | 2993 | 340/352* | 245 | 5,5 | 8,1-7,5 | 5 134 437 | |
| BMW X6 (F96) SAC | |||||||
| X6 M Competition | 4395 | 625 | 250 | 3,9 | 12,8 | 7 849 781 | |
| BMW X7 (G07) SAV | |||||||
| X7 xDrive40i | 2998 | 381 | 250 | 5,8 | 10,5 | 5 139 155 | |
| X7 M60i xDrive | 4395 | 530 | 250 | 4,7 | 12,9 - 12,8 | 6 409 609 | |
| X7 xDrive40d | 2993 | 340/352* | 245 | 5,9 | 8,6 - 8,7 | 5 386 373 | |
| BMW XM (G09) SAV | |||||||
| XM 50e | 2998 | 313/476* | 250 | 5,1 | 4,7/11,3*** | 7 319 955 | |
| XM Label | 4395 | 585/748* | 250 | 3,8 | 5,3/12,9*** | 10 399 407 | |
|
* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів. Ціни автомобілів визначені станом на 06.11.2026 згідно встановленого Продавцем на 06.11.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 51.29 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. |
|||||||