Прайс-лист.
BMW Автомобілі

Прайс-лист на базові комплектації автомобілів BMW.

Дійсний для автомобілів виробництва з 01.03.2026р. по 30.06.2026р.

Модель Об’єм двигуна, см.куб. Потужність, к.с. Макс. швидкість, км/год. Прискорення 0-100 км/год., с Витрата палива*, л/100 км Ціна, з урахуванням податків на митне очищення і ПДВ, грн.
BMW 1 Cерії Hatch (F70)
116 1499 122 210 9,8 6,6 - 6,5 1 605 205
120 1499 156/170* 226 7,8 6,0 - 5,9 1 850 914
123 xDrive 1998 204/218* 246 6,3 6,6 2 028 697
M135 xDrive 1998 300 250 4,9 7,8 - 7,6 2 566 735
118d 1995 150 222 8,3 5,2 1 990 151
120d 1995 150/163* 222 7,9 4,8 2 005 778
BMW 2 Серії Coupé (G42)
218i 1998 156 224 8,7 7,1 - 6,5 2 190 593
220i 1998 184 236 7,5 6,9 - 6,3 2 602 729
230i 1998 245 250 5,9 7,2 - 6,5 2 752 071
M240i xDrive 2998 381/392 250 4,3 8 3 332 197
220d 1995 190 237 7,6 5,1 - 4,6 2 637 733
BMW 2 Серії Coupé (G87)
M2 2993 480 285 4,2/4,0 10,2 - 9,8 4 657 159
M2 CS 2993 530 302 3,8 10 6 808 944
BMW 2 Cерії Gran Coupe (F74)
216 1499 122 214 9,9 6,4 1 820 546
220 1499 156/170* 230 7,9 5,8 2 043 230
223 xDrive 1998 204/218 250 6,4 6,4 - 6,3 2 217 159
M235 xDrive 1998 300 250 4,9 8,2 2 758 947
218d 1995 150 226 8,4 5,0 2 182 363
220d 1995 150/163* 226 8,0 4,6 2 198 042
BMW 2 Серії Active Tourer (U06)
216i 1499 122 206 10,3 6,7 - 6,2 1 756 839
218i 1499 136 214 9.0 6,7 1 954 781
220i 1499 156/170* 221 8,1 6,2 2 076 047
223i 1998 218 241 7,0 6,6 - 6,0 2 268 884
223i xDrive 1998 218 238 6,9 7,1 - 6,6 2 388 431
225e xDrive 1499 136/245* 195 6,7 0,8 - 0,6 2 484 589
230e xDrive 1499 150/326* 205 5,5 0,8 - 0,6 2 517 197
218d 1995 150 220 8,8 5,2 2 027 812
220d 1995 150/163* 220 8,3 4,9 2 098 758
223d xDrive 1995 211 233 7,3 5,1 - 4,6 2 319 411
BMW 3 Серії Sedan (G20)
318i 1998 156 223 8.6 7,2 - 6,4 2 326 131
320i 1998 184 235 7,4 7,2 - 6,4 2 391 556
320i xDrive 1998 184 230 7,7 7,2 - 6,8 2 323 735
330i 1998 245 250 5,9 7,3 - 6,6 2 642 682
330i xDrive 1998 245 250 5,7 7,8 - 7,0 2 552 254
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,3 7,5 2 997 727
330e 1998 184/292* 230 5,9 1 - 0,8 3 171 291
330e xDrive 1998 184/292* 230 5,9 1,1 - 0,9 3 331 989
318d 1995 150 218 8,3 5,5 - 4,8 2 538 137
320d 1995 190 235 6,9 5,5 - 4,8 2 716 285
320d xDrive 1995 190 228 7,2 5,8 - 5,1 2 619 346
330d xDrive 2993 286 250 5,0 6,0 - 5,4 3 051 745
M340d xDrive 2993 340 250 4,6 6,4 - 5,9 3 616 921
BMW 3 Серії Sedan (G80)
M3 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 4 982 304
M3 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 224 992
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,2 -10,1 5 558 576
BMW 3 Серії Touring (G21)
318i 1998 156 218 8,8 7,5 - 6,7 2 193 718
320i 1998 184 230 7,6 7,5 - 6,7 2 253 309
330i 1998 245 250 6,1 7,7 - 6,8 2 481 776
330i xDrive 1998 245 250 6,0 8,1 - 7,3 2 627 732
M340i xDrive 2998 381/392 250 4,5 7,9 3 074 352
330e 1998 184/292* 230 6,0 1 - 0,9 3 260 938
330e xDrive 1998 184/292* 225 6,0 1,1 - 1 3 421 584
318d 1995 150 213 8,8 5,7 - 5,0 2 386 920
320d 1995 190 229 7,2 5,7 - 5,0 2 548 972
320d xDrive 1995 190 225 7,5 6,0 - 5,3 2 694 980
330d xDrive 2993 286 250 5,2 6,3 - 5,6 3 127 327
M340d xDrive 2993 340 250 4,7 6,6 - 6,0 3 692 452
BMW 3 Серії Touring (G81)
M3 Competition M xDrive 2993 530 250 3,6 10,4 5 642 076
BMW 4 Серії Coupé (G22)
420i 1998 184 240 7,5 7,1 - 6,3 2 220 336
430i 1998 245 250 5,9 7,4 - 6,6 2 527 198
430i xDrive 1998 245 250 5,7 7,7 - 6,9 2 678 468
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,4 7,7 3 320 477
430d xDrive 2993 286 250 5,1 6,2 - 5,5 2 790 461
M440d xDrive 2993 340 250 4,6 6,7 - 6,1 3 167 853
BMW 4 Серії Coupe (G82)
M4 2993 480 250 4,2 10,1 - 10,0 5 039 499
M4 Competition 2993 510 250 3,9 9,9 - 9,7 5 379 230
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,5 10,1 - 10,0 5 615 823
BMW 4 Серії Convertible (G23)
420i 1998 184 236 8,2 7,4 - 6,7 2 617 731
430i 1998 245 250 6,5 7,7 - 6,9 2 924 593
430i xDrive 1998 245 250 6,4 8,0 - 7,3 3 071 956
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,8 7,7 3 717 976
420d 1995 190 236 7,6 5,8 - 5,2 2 791 034
430d 2993 286 250 5,8 6,2 - 5,6 2 975 433
M440d xDrive 2993 340 250 5,0 6,9 - 6,4 3 586 657
BMW 4 Серії Convertible (G83)
M4 Competition M xDrive 2993 530 250 3,7 10,3 - 10,2 5 850 072
BMW 4 Серії Gran Coupé (G26)
420i 1998 184 235 7,9 7,2 - 6,6 2 529 386
430i 1998 245 250 6,2 7,6 - 6,8 2 833 383
430i xDrive 1998 245 250 6,1 7,7 - 7,1 2 982 257
M440i xDrive 2998 381/392 250 4,6 7,8 3 793 506
420d 1995 190 235 7,3 5,5 - 5,1 2 877 191
420d xDrive 2993 190 233 7,6 5,8 - 5,3 3 028 252
430d xDrive 2993 286 250 5,3 6,2 - 5,7 3 363 764
BMW 5 Серії Sedan (G60)
520i 1998 190/208* 230 7,5 6,4 2 513 238
530e 1998 190/299* 230 6,3 0,8 - 0,6 3 591 397
530e xDrive 1998 190/299* 225 6,3 0,9 - 0,7 3 736 572
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,3 1,0 - 0,8 3 755 845
520d 1995 197 233 7,3 5,6 - 5,1 2 708 628
520d xDrive 1995 197 228 7,3 6,0 - 5,5 2 851 615
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,2 6,3 - 5,8 3 068 726
BMW 5 Серії Sedan (G90)
M5 4395 577/727* 250/305 3,5 1,7 - 1,6 7 274 837
BMW 5 Серії Touring (G61)
520i 1998 190/208* 222 7,8 6,7 2 597 728
530e 1998 190/299* 220 6,3 0,9 - 0,7 3 682 190
530e xDrive 1998 190/299* 218 7,4 1,0 - 0,8 3 827 313
550e xDrive 2998 313/489* 250 4,4 1,1 3 846 638
520d 1995 197 220 7,5 5,9 - 5,3 2 791 138
520d xDrive 1995 197 218 7,5 6,2 - 5,7 2 934 178
540d xDrive 2993 286/303* 250 5,4 6,5 - 6,0 3 151 237
BMW 5 Серії Touring (G99)
M5 Touring 4395 577/727* 250/305 3,6 2,0 7 329 376
BMW 7 Серії Sedan (G70)
740d 2993 286/299* 250 6,0 6,7 - 5,7 5 284 843
740d xDrive 2993 286/299* 250 5,8 6,9 - 5,9 5 480 597
750e xDrive 2998 313/489* 250 4,8 1,2 - 1,0 6 547 921
M760e xDrive 2998 381/571* 250 4,3 1,2 - 1,1 7 937 370
BMW Z4 Roadster (G29)
Z4 sDrive20i 1998 197 240 6,6 7,2 - 6,8 2 614 241
Z4 sDrive30i 1998 258 250 5,4 7,3 - 6,9 3 212 911
Z4 M40i 2998 340 250 4,5 8,0 - 7,8 3 457 682
BMW X1 (U11) SAV
X1 sDrive18i 1499 136 208 9,2 7,1 - 6,3 1 829 453
X1 sDrive20i 1499 156/170* 216 8,3 6,6 - 5,9 1 888 419
X1 xDrive23i 1998 204/218* 233 7,1 7,2 - 6,5 2 539 231
X1 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,2 - 7,8 3 025 075
X1 xDrive25e 1499 136/245* 190 6,8 1,1 - 0,7 2 624 763
X1 xDrive30e 1499 150/326* 205 5,6 1,1 - 0,8 2 779 627
X1 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,6 - 5,0 2 046 251
X1 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,8 - 4,5 2 012 653
X1 xDrive20d 1995 150/163* 210 8,6 5,3 - 4,7 2 122 407
X1 xDrive23d 1995 197/211* 225 7,4 5,3 - 4,7 2 525 063
BMW X2 (U10) SAC
X2 sDrive20i 1499 150/170* 213 8,3 6,5 - 6,0 1 937 904
X2 M35i xDrive 1998 300 250 5,4 8,1 - 7,7 3 017 417
X2 sDrive18d 1995 150 210 8,9 5,5 - 5,1 2 092 716
X2 sDrive20d 1995 150/163* 210 8,5 4,9 - 4,5 2 095 216
X2 xDrive20d 1995 150/163* 207 8,6 5,2 - 4,8 2 204 918
BMW X3 (G45) SAV
X3 20 1998 190 218 8,4 7,2 - 6,9 2 625 076
X3 20 xDrive 1998 190/208* 215 7,8 7,2 - 6,9 2 772 751
X3 M50 xDrive 2998 381/398* 250 4,6 8 - 7,7 3 999 262
X3 30e xDrive 1998 190/299* 215 6,2 1 3 697 609
X3 20d xDrive 1995 197 215 7,7 6,1- 5,8 3 087 687
X3 40d xDrive 2993 286/303* 245 5,4 6,7 3 350 273
BMW X5 (G05) SAV
X5 xDrive40i 2998 381 250 5,4 9,9 - 8,5 4 498 440
X5 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,5 - 11,5 5 469 346
X5 xDrive50e 2998 313/489* 250 4,8 1,1 - 0,8 4 992 774
X5 xDrive30d 2993 286/298* 233 6,1 8,2 - 7,1 4 302 113
X5 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,5 7,6 4 659 971
BMW X5 (F95) SAV
X5 M Competition 4395 625 250 3,9 12,9 - 13,1 7 668 742
BMW X6 (G06) SAC
X6 xDrive40i M Sport 2998 381 250 5,4 9,6 - 8,5 4 946 883
X6 M60i xDrive 4395 530 250 4,3 12,3 - 11,4 5 639 836
X6 xDrive30d M Sport 2993 286/298* 233 6,1 7,9 - 7,0 4 750 868
X6 xDrive40d M Sport 2993 340/352* 245 5,5 7,4 5 139 408
BMW X6 (F96) SAC
X6 M Competition 4395 625 250 3,9 12,7 - 12,9 7 857 308
BMW X7 (G07) SAV
X7 xDrive40i 2998 381 250 5,8 10,6 - 9,6 5 144 200
X7 M60i xDrive 4395 530 250 4,7 12,9 - 12,1 6 415 613
X7 xDrive40d 2993 340/352* 245 5,9 8,6 - 7,7 5 391 680
BMW XM (G09) SAV
XM 50e 2998 313/476* 250 5,1 1,5 - 1,4 7 327 136
XM Label 4395 585/748* 250 3,8 1,8 10 408 728

* – витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива). За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.

Ціни автомобілів визначені станом на 28.08.2026 згідно встановленого Продавцем на 28.08.2026 курсу гривні до Євро на автомобілі в базовій комплектації у замовлення, який дорівнює 52.09 грн. за 1 Євро. Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист.