BMW M240i xDrive Coupe
Технічні характеристики
          BMW M240i xDrive Coupe
        
 
Двигун
| Кількість циліндрів / клапанів на циліндр | 6 / 4 | 
| Об'єм двигуна, см3 | 2 998 | 
| Хід поршня / діаметр циліндра, мм | 94,6 / 82 | 
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 285 (387) / 5800-6500 | 
| Максимальний крутний момент, Н·м при об/хв | 500 / 1800-5000 | 
| Ступінь стиснення | 10,2 | 
Вага
| Маса без навантаження (ЄС), кг | 1 765 | 
| Максимально допустима маса, кг | 2 165 | 
| Корисне навантаження, кг | 475 | 
| Допустиме навантаження на осі (передня/задня), кг | 1 090 / 1 160 | 
| Допустима маса причепа (з гальмівною системою) при ухилі до 8%, кг | 750 / 75 | 
| Допустима маса причепа при ухилі до 8% (з гальмами), кг | 1 600 | 
| Об'єм багажного відділення, л | 390 | 
Ходові якості
| Максимальна швидкість | 250 | 
| Час розгону | 4,3 | 
Розміри
| Довжина / ширина / висота | 4 548 / 1 838 / 1 404 | 
| Ширина, включаючи дзеркала, мм | 2068 (1040 / 1028) | 
| Колісна база, мм / радіус розвороту, м | 2 741 / 11,6 | 
Колеса
| Розмір передніх шин | 225/40 R19 93 Y XL | 
| Розмір задніх шин | 255/35 R19 96 Y XL | 
| Розміри і матеріал виконання дисків передніх коліс | 8Jx19 LM | 
| Розміри і матеріал виконання дисків задніх коліс | 8,5Jx19 LM | 
Витрати
| Змішаний цикл, л/100 км | 8 | 
| Викиди CO2, г/км | 185 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 52 | 
| Стандарт викидів ЄС | länderspezifisch |